CHAMPION PULSA
DISTRIBUTOR PULSA MURAH MULTI OPERATOR
( Sedia Pulsa Elektrik, Token PLN Dan Voucher Game Online )
" MENERIMA PENDAFTARAN DEALER "
Untuk Pemasaran Pulsa Elektrik Champion Pulsa
Champions Pulsa Menyediakan Beragam Produk Pulsa Yang Murah Dan Terjangkau Untuk Setiap Produknya, Selain Menjual Pulsa Elektrik, Anda Juga Dapat Menjual Pulsa TOKEN PLN Dan Pembayaran Tagihan PPOB. Berikut Daftar Harg Dan Produk Yang Kami Berikan Kepada Anda Sebagai Calon Mitra Master Dealer kami.
DAFTAR HARGA PULSA DAN PRODUK CHAMPIONS PULSA
UPDATE
NB*Harga Dapat Berubah Mengikuti Kebijakan Operator Bersangkutan
Keterangan Stok : KOSONG , GANGGUANG , NORMAL
| TELKOMSEL NASIONAL | |||
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| S5 | 5900 | TSEL Nas | LANCAR |
| S10 | 11250 | TSEL Nas | LANCAR |
| S20 | 20350 | TSEL Nas | LANCAR |
| S25 | 25150 | TSEL Nas | LANCAR |
| S50 | 49900 | TSEL Nas | LANCAR |
| S100 | 97550 | TSEL Nas | LANCAR |
| INDOSAT | |||
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| I5 | 5850 | ISAT | LANCAR |
| I10 | 10850 | ISAT | LANCAR |
| I12 | 12325 | ISAT | LANCAR |
| I25 | 25300 | ISAT | LANCAR |
| I50 | 49250 | ISAT | LANCAR |
| I100 | 98250 | ISAT | LANCAR |
| INDOSAT PROMO | |||
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| IP5 | 5250 | ISAT PROMO | GANGGUAN |
| IP10 | 10200 | ISAT PROMO | GANGGUAN |
| INDOSAT GPRS | |||
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| IG5 | 5800 | ISAT GPRS | LANCAR |
| IG10 | 10800 | ISAT GPRS | LANCAR |
| IG25 | 25800 | ISAT GPRS | LANCAR |
| INDOSAT SMS | |||
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| IS5 | 5800 | ISAT SMS | LANCAR |
| IS10 | 10800 | ISAT SMS | LANCAR |
| IS25 | 25800 | ISAT SMS | LANCAR |
| XL AXIATA | |||
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| X5 | 5500 | XL | LANCAR |
| X10 | 10500 | XL | LANCAR |
| X25 | 25150 | XL | LANCAR |
| X50 | 50000 | XL | LANCAR |
| X100 | 99800 | XL | LANCAR |
| XL AXIATA PROMO | |||
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| X5 | 5300 | XL PROMO | GANGGUAN |
| X10 | 10300 | XL PROMO | GANGGUAN |
| THREE | |||
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| T1 | 1150 | THREE | LANCAR |
| T2 | 2150 | THREE | LANCAR |
| T3 | 3150 | THREE | LANCAR |
| T4 | 4150 | THREE | LANCAR |
| T5 | 5050 | THREE | LANCAR |
| T10 | 10000 | THREE | LANCAR |
| T20 | 19900 | THREE | LANCAR |
| T30 | 29800 | THREE | LANCAR |
| T50 | 49600 | THREE | LANCAR |
| T100 | 90100 | THREE | LANCAR |
| THREE INTERNET | |||
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| TI5M | 33550 | 3 INTERNET | LANCAR |
| TI1G | 47850 | 3 INTERNET | LANCAR |
| TI2G | 71550 | 3 INTERNET | LANCAR |
| TI5G | 119050 | 3 INTERNET | LANCAR |
| SMARTFREN | |||
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| SM5 | 5175 | SMART | LANCAR |
| SM10 | 10175 | SMART | LANCAR |
| SM20 | 20175 | SMART | LANCAR |
| SM25 | 25175 | SMART | LANCAR |
| SM50 | 50175 | SMART | LANCAR |
| SM100 | 100175 | SMART | LANCAR |
| AXIS | |||
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| AX1 | 1150 | AXIS | LANCAR |
| AX2 | 2175 | AXIS | LANCAR |
| AX3 | 3200 | AXIS | LANCAR |
| AX4 | 4200 | AXIS | LANCAR |
| AX5 | 5175 | AXIS | LANCAR |
| AX10 | 10175 | AXIS | LANCAR |
| AX20 | 20175 | AXIS | LANCAR |
| AX25 | 25125 | AXIS | LANCAR |
| AX50 | 50125 | AXIS | LANCAR |
| AX100 | 100125 | AXIS | LANCAR |
| CERIA | |||
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| C5 | 4950 | CERIA | LANCAR |
| C10 | 9775 | CERIA | LANCAR |
| C20 | 19125 | CERIA | LANCAR |
| C50 | 48375 | CERIA | LANCAR |
| C100 | 96625 | CERIA | LANCAR |
| ESIA | |||
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| E1 | 1225 | ESIA | LANCAR |
| E5 | 5200 | ESIA | LANCAR |
| E10 | 10175 | ESIA | LANCAR |
| E25 | 24975 | ESIA | LANCAR |
| E50 | 49875 | ESIA | LANCAR |
| E100 | 99625 | ESIA | LANCAR |
| FLEXI | |||
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| F5 | 5100 | FLEXI | LANCAR |
| F10 | 10000 | FLEXI | LANCAR |
| F20 | 19825 | FLEXI | LANCAR |
| F50 | 49225 | FLEXI | LANCAR |
| F100 | 98225 | FLEXI | LANCAR |
